Lijst met buigblokken
Zie hier een overzicht van onze beschikbare buiggereedschap afmetingen
Alle radius op het hart gemeten, andere maten/radius op aanvraag
LET OP: De rechte lengte tussen bochten kan niet kleiner zijn dan de klemlengte. Vak leeg? Houdt dan 100 mm aan.
Buismaat [mm] | R [mm] | Klemlengte[mm] |
Ø 10 | 16 | |
Ø 10 | 25 | |
Ø 10 | 130 | 60 |
Ø 12 | 34 | 25 |
Ø 12 | 34 | 85 |
Ø 12 | 50 | 120 |
Ø 14 | 37,5 | 80 |
Ø 15 | 30 | 40 |
Ø 15 | 35 | 45 |
Ø 15 | 42,5 | 55 |
Ø 15 | 65 | 80 |
Ø 15 | 75 | 80 |
Ø 16 | 27,5 | 40 |
Ø 16 | 30 | 40 |
Ø 16 | 30 | 80 |
Ø 16 | 31 | |
Ø 16 | 37,5 | 55 |
Ø 16 | 48 | 100 |
Ø 16 | 65 | |
Ø 16 | 75 | 80 |
Ø 16 | 100 | |
Ø 16 | 150 | |
Ø 16,5 | 31,25 | |
Ø 17 | 23 | |
Ø 17 | 30 | |
Ø 17 | 32 | |
Ø 17 | 45 | 70 |
Ø 18 | 60 | 50 |
Ø 18 | 200 | 90 |
Ø 19 | 27,5 | 100 |
Ø 19 | 40 | 40 |
Ø 19 | 55 | |
Ø 19 | 115 | 60 |
Ø 19 | 130 | 60 |
Ø 20 | 29 | 105 |
Ø 20 | 30 | 85 |
Ø 20 | 37,5 | 42,5 |
Ø 20 | 52,5 | 105 |
Ø 20 | 60 | 110 |
Ø 20 | 61 | 60 |
Ø 20 | 200 | 75 |
Ø 22 | 30 | 90 |
Ø 22 | 45 | |
Ø 22 | 55 | 70 |
Ø 22 | 55 | 85 |
Ø 22 | 70 | 70 |
Ø 22 | 80 | 80 |
Ø 22 | 90 | 40 |
Ø 25 | 40 | 53 |
Ø 25 | 50 | 120 |
Ø 25 | 50 | 75 |
Ø 25 | 60 | 50 |
Ø 25 | 60 | 75 |
Ø 25 | 62,5 | |
Ø 25 | 70 | 65 |
Ø 25 | 70 | 90 |
Ø 25 | 75 | |
Ø 25 | 95 | 100 |
Ø 25 | 123 | |
Ø 25 | 200 | |
Ø 25 | 250 | 120 |
Ø 25 | 275 | 120 |
Ø 26 | 90 | 80 |
Ø 26,9 | 45 | 80 |
Ø 26,9 | 55 | |
Ø 26,9 | 60 | 110 |
Ø 26,9 | 85 | |
Ø 28 | 50 | 120 |
Ø 28 | 60 | |
Ø 28 | 73 | 80 |
Ø 28 | 80 | |
Ø 28 | 100 | 130 |
Ø 30 | 55 | 100 |
Ø 30 | 70 | 90 |
Ø 30 | 70 | 80 |
Ø 30 | 70 | 60 |
Ø 30 | 85 | 80 |
Ø 30 | 120 | 60 |
Ø 30 | 120 | 80 |
Ø 32 | 55 | 100 |
Ø 32 | 60 | 50 |
Ø 32 | 65 | |
Ø 32 | 70 | |
Ø 32 | 75 | 85 |
Ø 32 | 80 | 120 |
Ø 32 | 80 | 90 |
Ø 32 | 175 | 75 |
Ø 33,7 | 50 | |
Ø 33,7 | 60 | 105 |
Ø 33,7 | 85 | 120 |
Ø 33,7 | 100 | 115 |
Ø 34 | 65 | 80 |
Ø 35 | 55 | 120 |
Ø 35 | 65 | 105 |
Ø 35 | 70 | 90 |
Ø 35 | 70 | |
Ø 35 | 82 | 100 |
Ø 35 | 100 | 80 |
Ø 35 | 100 | |
Ø 35 | 150 | |
Ø 36 | 55 | 120 |
Ø 36 | 75 | 70 |
Ø 36 | 115 | 100 |
Ø 38 | 49 | 120 |
Ø 38 | 60 | 130 |
Ø 38 | 60 | |
Ø 38 | 70 | 100 |
Ø 38 | 70 | |
Ø 38 | 80 | 80 |
Ø 38 | 80 | 120 |
Ø 38 | 90 | 75 |
Ø 38 | 82 | 85 |
Ø 38 | 95 | |
Ø 38 | 100 | oke |
Ø 38 | 130 | 70 |
Ø 38 | 140 | |
Ø 40 | 60 | 120 |
Ø 40 | 70 | 120 |
Ø 40 | 82,5 | 105 |
Ø 40 | 100 | 90 |
Ø 40 | 100 | 120 |
Ø 40 | 120 | 100 |
Ø 40 | 136 | 100 |
Ø 40 | 180 | 120 |
Ø 40 | 290 | 95 |
Ø 41,5 | 80 | |
Ø 41,5 | 110 | |
Ø 42 | 65 | 120 |
Ø 42 | 105 | 130 |
Ø 42 | 140 | 80 |
Ø 42 | 200 | 95 |
Ø 43 | 80 | 120 |
Ø 44,5 | 70 | 85 |
Ø 44,5 | 70 | 70 |
Ø 44,5 | 75 | 120 |
Ø 44,5 | 80 | 110 |
Ø 44,5 | 90 | 90 |
Ø 44,5 | 100 | 100 |
Ø 44,5 | 119 | |
Ø 44,5 | 130 | |
Ø 44,5 | 130 | 100 |
Ø 45 | 130 | 120 |
Ø 48 | 80 | |
Ø 48 | 90 | 100 |
Ø 48 | 95 | |
Ø 48 | 120 | 120 |
Ø 48 | 130 | |
Ø 48 | 190 | |
Ø 48 | 275 | |
Ø 50 | 95 | |
Ø 50 | 100 | 120 |
Ø 50 | 100 | |
Ø 50 | 142 | |
Ø 50.8 | 75 | 120 |
Ø 50.8 | 100 | 120 |
Ø 50.8 | 150 | 115 |
Ø 52 | 120 | 110 |
Ø 53 | 120 | 100 |
Ø 54 | 100 | 110 |
Ø 54 | 115 | 75 |
Ø 54 | 120 | 90 |
Ø 54 | 130 | 110 |
Ø 60 | 110 | 120 |
Ø 60 | 120 | 110 |
Ø 60 | 120 | 120 |
Ø 60 | 130 | 110 |
Ø 60 | 145 | 120 |
Ø 60 | 270 | |
Ø 60 | 335 | |
Ø 70 | 135 | 115 |
20 x 20 | binnenwerks 52,5 mm | |
20 x 25 | binnenwerks 52,5 mm | |
20 x 30 | binnenwerks 52,5 mm | |
30 x 15 x 2 | 45 | |
vierkant 25 | 75 | |
vierkant 30 | R60 binnen zijde 75 op hart | 105 |
vierkant 30 | 100 | 100 |
vierkant 60 (max 2 dik) | 175 | |
20 | 150 | |
30 | 155 | |
40 | 160 | |
50 | 165 | |
60 | 170 | |
Walsen plaatmateriaal : | ||
0,5 - 10mm | L=1000 | |
Walsen plaatmateriaal : | ||
0,5 - 2,5 | L=1000 | |
Walsen koker en buis : | ||
Ø 10 - Ø 70 | L=6000 | |
in overleg koker | tot 160 | |
IPE balk | 160 | |
- Bodor T230 fiber buizenlaser
- Buis afbraam machine rond 70 L=1500
- CNC Buigbank - Pedrazzoli 42CNC
- CNC Buigbank - Pedrazzoli 65CNC
- Buigbank - Pedrazzoli 42
- CNC Draaibank - NEF 400 CT
- CNC Freesbank - MIKRON VCE 1250
- CNC Freesbank - FADAL
- CNC Freesbank - Tos Kurim X3000 Y800 Z1000
- Kantbank Beijler 160 ton
- Lasrobot - FANUC
- OneCNC programma voor cad-cam
- Profielwals h o h
- Profielwals h o h 200 mm rollen tot rond 70 mm vierkant 80x80x3 of IPE 160
- Safan schaar 3 meter 6 mm
- Solidworks 2018 en 2021
- Lasapparaat ewm tig ac/dc 250 amp
- Lasapparaat ewm mig/mag ac/dc 350 amp
- 4 stuks ewm mig/mag 250 amp
- Autogeen installatie met flux
- 3D printer - Ultimaker 3 extended
- Lijst met buigblokken